DIN 2403
Die DIN 2403 gilt für die nach dem Durchflusstoff. Eine deutliche Kennzeichnung ist im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich – sie soll auf Gefahren hinweisen, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden.
Quelle: beuth.de
Die Kennzeichnung der Durchflussstoffe erfolgt durch Kennzahlen (Gruppen) und Farben, die in der DIN 2403 festgelegt sind. Zusätzlich wird der Durchflussstoff durch Name, Formel oder ein Kurzzeichen angegeben. Gefahrstoffsymbol bzw. Warnzeichen sind optional.
| Gruppe | Durchflussstoff | Gruppenfarbe / Zusatzfarbe | RAL | Schriftfarbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser | grün | RAL 6032 | weiß1 |
| 2 | Wasserdampf | rot | RAL 3011 | weiß1 |
| 3 | Luft/Vakuum | grau | RAL 7004 | schwarz2 |
| 4 | brennbare Gase | gelb/rot | RAL 1003 / RAL 3001 | schwarz2 |
| 5 | nicht brennbare Gase | gelb/schwarz | RAL 1003 / RAL 9004 | schwarz2 |
| 6 | Säuren | orange/rot | RAL 2010 / RAL 3001 | schwarz2 |
| 7 | Laugen | violett | RAL 4008 | weiß1 |
| 8 | brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe | braun/rot | RAL 8002 / RAL 3001 | weiß1 |
| 9 | nicht brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe | braun/schwarz | RAL 8002 / RAL 9004 | weiß1 |
| 0 | Sauerstoff | blau | RAL 5005 | weiß1 |
1 = RAL 9003 ; 2 = RAL 9004