EN 166
Gläserkennzeichnung nach DIN EN 166

Abbildung 1
Filtertyp:
| Code | Filtertyp |
| 2 | UV-Schutzfilter |
| 2C oder 3 | UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung |
| 4 | IR-Schutzfilter |
| 5 | Sonnenschutzfilter |
| 6 | Sonnenschutzfilter mit Infrarot-Anforderung |
| Keine Nr. | Schweißerschutzfilter |
Tönungsstufe:
| Tönungsstufe | Tönungsvarianten |
| 1,2 | Gelb oder Klar |
| 1,7 | Orange |
| 2,5 | Grau oder Bronze |
| 3,1 | Dunkelgrau, Dunkelbronze, Blau, Rot, verspiegelt |
Kurzzeichen des Herstellers:
Jeder Hersteller von normgerechten Arbeitsschutzbrillen kennzeichnet an dieser Stelle die Sichtscheiben des Augenschutzes mit einem eindeutigen Kürzel.
Optische Klasse:
| Klasse | Bedeutung |
| 1 | Für hohe Anforderungen an die Sehgenauigkeit, keine Verzerrung, für den Dauergebrauch geeignet |
| 2 | Für durchschnittliche Anforderungen an die Sehleistung. |
| 3 | Für den Einsatz ohne größere Anforderungen an die Sehleistung Nicht für den Dauergebrauch! Nur in Ausnahmefällen! |
Mechanische Festigkeit:
| Zeichen | Bemerkung |
| ohne | Mechanische Grundfestigkeit |
| S | Stoßfestigkeit = 5 m/s |
| F | Stoßfestigkeit = 45 m/s |
| B | Stoßfestigkeit = 120 m/s |
| A | Stoßfestigkeit = 190 m/s |
| T | Beständigkeit zwischen -5°C und +55° |
Zur Erreichung der mechanischen Festigkeit werden verschiedene Materialien für die Scheiben der Schutzbrillen eingesetzt, z. B:
- Polycarbonat: mechanische Festigkeit F und B
- Acetat: mechanische Festigkeit F
Weitere Schutzkennzeichnung:
| Kennzeichnung | Bedeutung |
| 9 | Sichtscheiben sind auf Nichthaften von Schmelzmetall geprüft |
| K | Oberflächen der Sichtscheiben sind beständig gegen Beschädigung durch kleine Teilchen („Kratzfestigkeit“) |
| N | Oberflächen der Sichtscheiben sind beständig gegen Beschlagen |